支出項目 | 支出金額 | 割合 | 前月比 |
---|---|---|---|
家賃 | 74,400 | 35.4% | 33,000 |
光熱費 | 11,008 | 5.2% | 2,303 |
食費 | 25,547 | 12.2% | 5,814 |
嗜好品 | 23,706 | 11.3% | -7,167 |
交際費 | 15,042 | 7.2% | -6,459 |
車関係 | 9,175 | 4.4% | 880 |
生活雑貨品 &日用品 | 50,627 | 24.1% | 28,745 |
その他 | 372 | 0.2% | -17,862 |
家賃の更新、ブルーレイレコーダーが壊れて、新しく新調したので支出が増大してしましました(-_-;)
これで7万円近く支出が増えました(´;ω;`)ウッ…
それ以外はいつも通りに支出を抑えれたと思います