証券 コード | 会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 長期条件 |
---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | QUOカード | 500 | |
2659 | サンエー | ギフトカード VJAギフトカード | 2,000 | |
2918 | わらべや 日洋ホールディングス | QUOカード | 1,000 | |
3030 | ハブ | 優待券 バー | 1,000 | |
3048 | ビックカメラ | 優待券 家電量販店 | 4,471 | 長期追加あり |
3050 | DCMホールディングス | 優待券 ホームセンター | 321 | 長期追加あり |
3087 | ドトール・ 日レスホールディングス | 優待券 コーヒーショップ | 4,213 | |
3141 | ウエルシア ホールディングス | カタログギフト | 3,000 | |
3198 | SFPホールディングス | 優待券 居酒屋 | 2,736 | |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット ・ホールディングス | お米 2kg | 880 | |
3280 | エストラスト | QUOカード | 1,000 | 長期 1年 |
3333 | あさひ | 優待券 自転車 | 3,394 | |
3387 | クリエイト・レストランツ ・ホールディングス | 優待券 レストラン | 3,206 | 長期追加あり |
3543 | コメダホールディングス | 優待券 コーヒーショップ | 1,000 | 長期追加あり |
3548 | バロックジャパン リミテッド | 優待券 ファッション | 1,514 | |
4745 | 東京個別指導学院 | 図書カード | 1,500 | |
6058 | ベクトル | プレミアム優待倶楽部ポイント | 3,000 | 長期追加あり |
7512 | イオン北海道 | 優待券 スーパー | 1,962 | |
7514 | ヒマラヤ | 優待券 スポーツ用品 | 1,000 | |
7520 | エコス | お米 2kg | 880 | |
7545 | 西松屋チェーン | 優待券 子供服 | 832 | 長期追加あり |
7630 | 壱番屋 | 優待券 飲食店 | 798 | |
7649 | スギホールディングス | 優待券 ドラッグストア | 2,736 | |
7679 | 薬王堂ホールディングス | お米 3kg | 1,320 | |
8008 | ヨンドシー ホールディングス | QUOカード アクセサリー | 1,000 | |
8167 | リテールパートナーズ | ギフトカード JCB ギフトカード | 1,000 | |
8267 | イオン | 優待割引券 3%還元 | 3,000 | 長期追加あり |
8273 | イズミ | ギフトカード 三菱UFJニコスギフトカード | 500 | 長期追加あり |
8276 | 平和堂 | ギフトカード | 500 | |
8278 | フジ | 自社商品 食料品 | 2,000 | |
8905 | イオンモール | ギフトカード イオンギフトカード | 10,000 | 長期追加あり |
9601 | 松竹 | 優待券 映画 | 4,000 | |
9740 | CSP | 図書カード | 500 | |
9787 | イオンディライト | ギフトカード イオンギフトカード | 2,000 | |
9861 | 吉野家ホールディングス | 優待券 吉野家 | 4,119 | |
9945 | プレナス | 優待券 やよい軒 | 2,158 | 長期 1年 |
9946 | ミニストップ | 優待券 ソフトクリーム コーヒー | 1,261 | |
9948 | アークス | ギフトカード 全国共通ギフトカード | 2,000 | |
9974 | ベルク | ギフトカード JCBギフトカード | 1,000 | |
9979 | 大庄 | 優待券 居酒屋 | 1,984 | |
9982 | タキヒヨー | 自社商品 日用品 | 2,000 |
証券 コード | 会社名 | 優待内容 | 優待金額 | 長期条件 |
---|---|---|---|---|
9993 | ヤマザワ | ギフトカード 全国共通ギフトカード | – | 長期 6か月 |
41銘柄を確保することができました!
去年は30銘柄程度でしたが、株主優待数をUPです( *´艸`)
今年も始まったばかりですが、なかなかの好スタートを切れました(*’▽’)