株主優待 詳細内容
・基本情報
証券コード | 権利確定月 | 優待相当金額 | 株価 |
---|
3174 | 2,8月 | 2,000円 | 最新株価 |
・優待内容
優待内容 | 優待詳細 | 優待到着時期 | 長期条件 | 空クロス |
---|
優待券 | – | – | – | – |
・単元数/長期によるグレードアップ
保有株式数 | 2月末基準日 | 8月末基準日 |
100株以上 | ・ご優待商品・10%割引券1枚 | ・優待券2000円分・10%割引券1枚 |
200株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券4000円分・10%割引券2枚 |
400株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券6000円分・10%割引券2枚 |
600株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券8000円分・10%割引券2枚 |
800株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券10000円分・10%割引券2枚 |
1000株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券10000円分・10%割引券2枚 |
3000株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券10000円分・10%割引券2枚 |
5000株以上 | ・ご優待商品・10%割引券2枚 | ・優待券10000円分・10%割引券2枚 |
過去の株主優待到着記事
過去の逆日歩
過去の権利落ち日の逆日歩はこちら
隠れ優待情報
優待関連情報
株主優待廃止や優待内容変更を記載予定
最後に
よろしければ、応援お願いいたします!
日々の更新の励みになります!