株主優待 詳細内容
・基本情報
証券コード | 権利確定月 | 優待相当金額 | 株価 |
---|
8278 | 2月 | 2,000円 | 最新株価 |
・優待内容
優待内容 | 優待詳細 | 優待到着時期 | 長期条件 | 空クロス |
---|
自社商品 | 食料品 | 5/30 | – | – |
・単元数/長期によるグレードアップ
2月末 | 株主さまご優待券 | フジネットショップポイント | 地域特産品 |
100株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
300株以上 | 8,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
400株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
500株以上 | 12,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
2,000株以上 | 40,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
3,000株以上 | 60,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
4,000株以上 | 80,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
5,000株以上 | 100,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
過去の株主優待到着記事
過去の逆日歩
過去の権利落ち日の逆日歩はこちら
隠れ優待情報
優待関連情報
株主優待廃止や優待内容変更を記載予定
最後に
よろしければ、応援お願いいたします!
日々の更新の励みになります!