株主優待 詳細内容
・基本情報
証券コード | 権利確定月 | 優待相当金額 | 株価 |
---|
9005 | 3,9月 | 1円 | 最新株価 |
・優待内容
優待内容 | 優待詳細 | 優待到着時期 | 長期条件 | 空クロス |
---|
自社商品 | 乗車券 | – | – | – |
・単元数/長期によるグレードアップ
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | 無料乗車券2枚など | 無料乗車券2枚など |
500株以上 | 無料乗車券5枚など | 無料乗車券5枚など |
1,500株以上 | 無料乗車券10枚など | 無料乗車券15枚など |
2,500株以上 | 無料乗車券20枚など | 無料乗車券25枚など |
5,000株以上 | 無料乗車券40枚など | 無料乗車券50枚など |
9,500株以上 | 無料乗車券80枚など | 無料乗車券90枚など |
12,000株以上 | 無料乗車券10枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券20枚 及び 電車全線パス1枚など |
14,000株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車全線パス1枚など |
過去の株主優待到着記事
過去の逆日歩
過去の権利落ち日の逆日歩はこちら
隠れ優待情報
優待関連情報
株主優待廃止や優待内容変更を記載予定
最後に
よろしければ、応援お願いいたします!
日々の更新の励みになります!