2020年 11月 時価総額 世界ランキング
- 2020.11.22
- 世界時価総額

トヨタ系メーカーに勤めている社員が、資産運用、節約生活で資産形成の最大化を目指し30代でセミリタイアを目指している
不二(プロフィール)です。
セミリタイアまでの過程、日常、投資方法、自動車業界、セミリタイア後の日常を発信していきます。みなさんに、こんな人生、こんな生き方もあるんだと思えるように頑張っていきます。
Advertisement
2020年 11月 時価総額 世界ランキング
Rank | Company | Market Cap | Country |
1 | Apple Inc. | $2,024,649 | UNITED STATES |
2 | Saudi Arabian Oil Co | $1,878,429 | SAUDI ARABIA |
3 | Microsoft Corporation | $1,637,682 | UNITED STATES |
4 | Amazon.com, Inc. | $1,570,663 | UNITED STATES |
5 | Alphabet Inc | $1,201,103 | UNITED STATES |
6 | Facebook Incorporation | $789,308 | UNITED STATES |
7 | Tencent Holdings Limited | $741,843 | CHINA |
8 | Alibaba Group Holding Ltd | $712,358 | CHINA |
9 | Procter & Gamble Co | $578,447 | UNITED STATES |
10 | Berkshire Hathaway Inc. | $536,771 | UNITED STATES |
11 | Walmart Inc | $426,593 | UNITED STATES |
12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $420,732 | TAIWAN |
13 | Visa Incorporation | $415,908 | UNITED STATES |
14 | Johnson & Johnson | $394,562 | UNITED STATES |
15 | Samsung Electronics Company Limited | $388,084 | KOREA (SOUTH) |
16 | Tesla Inc | $387,258 | UNITED STATES |
17 | JPMorgan Chase & Co. | $347,739 | UNITED STATES |
18 | UnitedHealth Group Incorporated | $337,531 | UNITED STATES |
19 | Mastercard, Inc. | $334,360 | UNITED STATES |
20 | Nestle S.A. | $333,835 | SWITZERLAND |
21 | NVIDIA Corporation | $329,234 | UNITED STATES |
22 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | $324,078 | CHINA |
23 | Home Depot Inc | $298,235 | UNITED STATES |
24 | Roche Holding Aktiengesellschaft | $289,507 | SWITZERLAND |
25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | $279,644 | FRANCE |
26 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | $267,482 | CHINA |
27 | Verizon Communications | $252,672 | UNITED STATES |
28 | Walt Disney Co | $246,419 | UNITED STATES |
29 | China Construction Bank Corp | $242,107 | CHINA |
30 | Bank of America Corporation | $233,861 | UNITED STATES |
31 | Meituan | $230,863 | CHINA |
32 | Coca-Cola Co | $229,675 | UNITED STATES |
33 | Salesforce.Com, Inc. | $226,555 | UNITED STATES |
34 | Adobe Inc | $225,283 | UNITED STATES |
35 | Comcast Corporation | $224,191 | UNITED STATES |
36 | Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd | $221,368 | CHINA |
37 | Paypal Holdings Inc | $221,063 | UNITED STATES |
38 | Pfizer Inc. | $214,611 | UNITED STATES |
39 | Netflix Inc | $213,316 | UNITED STATES |
40 | L’Oreal | $207,720 | FRANCE |
41 | AT&T Inc. | $205,985 | UNITED STATES |
42 | Merck & Co. , Inc. | $205,138 | UNITED STATES |
43 | Nike Inc. | $200,758 | UNITED STATES |
44 | Pepsico Inc. | $200,134 | UNITED STATES |
45 | Abbott Laboratories | $199,568 | UNITED STATES |
46 | Toyota Motor Corporation | $195,348 | JAPAN |
47 | Novartis AG | $194,887 | SWITZERLAND |
48 | Thermo Fisher Scientific Inc. | $193,645 | UNITED STATES |
49 | Intel Corporation | $186,295 | UNITED STATES |
50 | ASML Holding NV | $175,070 | NETHERLANDS |
51 | Abbvie Inc | $174,835 | UNITED STATES |
52 | Cisco Systems Incorporated | $174,791 | UNITED STATES |
53 | China Life Insurance Co Ltd | $174,063 | CHINA |
54 | Oracle Corporation | $171,527 | UNITED STATES |
55 | Prosus NV | $170,530 | NETHERLANDS |
56 | Reliance Industries Limited | $169,590 | INDIA |
57 | Agricultural Bank Of China Limited | $168,400 | CHINA |
58 | Costco Wholesale Corporation | $167,165 | UNITED STATES |
59 | Danaher Corporation | $166,693 | UNITED STATES |
60 | Qualcomm Incorporated | $163,158 | UNITED STATES |
61 | Unilever N.V. | $162,917 | NETHERLANDS |
62 | China Merchants Bank Co Ltd | $162,486 | CHINA |
63 | Accenture Plc | $159,432 | IRELAND |
64 | T-Mobile Us Inc | $159,064 | UNITED STATES |
65 | Mcdonald’s Corp | $158,915 | UNITED STATES |
66 | Novo Nordisk As | $156,725 | DENMARK |
67 | Wuliangye Yibin Company Limited | $155,641 | CHINA |
68 | Chevron Corporation | $155,044 | UNITED STATES |
69 | Exxon Mobil Corporation | $152,546 | UNITED STATES |
70 | NextEra Energy Inc | $151,292 | UNITED STATES |
71 | Medtronic PLC | $151,123 | IRELAND |
72 | Broadcom Inc | $150,894 | UNITED STATES |
73 | AstraZeneca PLC | $149,067 | UNITED KINGDOM |
74 | Bristol-Myers Squibb Company | $143,781 | UNITED STATES |
75 | Texas Instruments Incorporated | $143,749 | UNITED STATES |
76 | Bank of China Ltd | $143,430 | CHINA |
77 | SAP SE | $142,814 | GERMANY |
78 | Honeywell International Incorporated | $141,421 | UNITED STATES |
79 | United Parcel Service, Inc. | $141,345 | UNITED STATES |
80 | Amgen Inc. | $138,500 | UNITED STATES |
81 | Union Pacific Corporation | $137,329 | UNITED STATES |
82 | Eli Lilly and Company | $136,185 | UNITED STATES |
83 | JD.com Inc | $135,934 | CHINA |
84 | Linde PLC | $134,920 | UNITED KINGDOM |
85 | Tata Consultancy Services Ltd | $133,592 | INDIA |
86 | AIA Group Limited | $132,158 | HONG KONG |
87 | China Mobile Limited | $132,036 | CHINA |
88 | BHP Group Ltd | $131,191 | AUSTRALIA |
89 | Anheuser Busch Inbev NV | $129,430 | BELGIUM |
90 | Charter Communications Inc | $129,357 | UNITED STATES |
91 | Sanofi S.A. | $127,138 | FRANCE |
92 | Royal Dutch Shell Plc | $121,338 | NETHERLANDS |
93 | Lowe’s Companies Inc. | $120,378 | UNITED STATES |
94 | SoftBank Group Corp | $119,781 | JAPAN |
95 | Keyence Corporation | $119,767 | JAPAN |
96 | NTT DoCoMo Incorporated | $119,541 | JAPAN |
97 | Philip Morris International Incorporation | $118,183 | UNITED STATES |
98 | PetroChina Co Ltd | $115,756 | CHINA |
99 | Zoom Video Communications Inc | $114,755 | UNITED STATES |
100 | Rio Tinto Limited | $112,736 | AUSTRALIA |
よろしければ、下記バーナーのクリックをお願いいたしますm(__)m
ブログ更新の励みになります。

